Technische Übersicht
Rahmenset
Rahmen:
Gabel:
Cockpit
Vorbau:
Sattelstütze:
Sattel
Sattelstütze:
Weitere Informationen
Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Sicherheitshinweise GPSR (EU)
Verantwortliche Person gemäss GPSR (EU)
Rahmen:
Gabel:
Vorbau:
Sattelstütze:
Sattelstütze:
Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Sicherheitshinweise GPSR (EU)
Verantwortliche Person gemäss GPSR (EU)
Size | S | M | L |
---|---|---|---|
Reach | 390 | 408 | 430 |
Stack | 471 | 506 | 544 |
Bar Drop | 148 | 148 | 148 |
Bar Reach | 82 | 82 | 82 |
Bar Width | 370 | 370 | 370 |
BB Drop | 50 | 58 | 58 |
Crank Length | 165 | 170 | 170 |
Fork Length | 363 | 363 | 363 |
Fork Rake | 48 | 48 | 48 |
Front Center | 586 | 604 | 626 |
Head Tube | 94 | 134 | 163 |
Head Tube Angle | 72 | 72 | 72 |
Rear Center | 390-420 | 390-420 | 390-420 |
Seat Angle | 74 | 74 | 74 |
Seat Tube | 505 | 542 | 582 |
Seatpost Offset | 30 / 10 / -10 / -30 | 30 / 10 / -10 / -30 | 30 / 10 / -10 / -30 |
Stem Angle | N / A | N / A | N / A |
Stem Length | N / A | N / A | N / A |
Top Tube | 525 | 553 | 585 |
Trail | 59 | 59 | 59 |
Wheelbase | 963 | 981 | 1003 |
Werde Teil der BMC-Community
We and our partners use cookies and other technologies to improve your experience, measure performance, and tailor marketing. Privacy Policy